Startseite
Wir über uns
Projekte
Termine / News
Archiv / Museum
Impressum
English Pages
|
Bundesgrenzschutz Fliegerstaffel Süd
Modelle im Maßstab 1:72
|
Im Rahmen dieses Projektes werden von uns nach und nach Modelle von allen Flugzeugtypen gebaut,
die bei der Bundespolizei Fliegerstaffel Süd im Einsatz waren bzw. noch sind. Außerdem
wird die Aufbauphase der Grenzschutzfliegertruppe im Modell dokumentiert.
Folgende Modelle sind fertig:
- Hiller UH-12B
| GS Fliegertruppe, 1955 |
- Bell 47 G
| GS Fliegertruppe, 1960 |
- S.A. 318
| BGS Fliegerstaffel Süd, 1999 |
- Bell UH-1D
| GS Fliegerstaffel Süd, 1992 |
- MBB Bo 105 RTH
| BGS Fliegerstaffel Süd, 1992 |
- S.A. 330 Puma
| BGS Fliegerstaffel Süd, 1999 |
- Eurocopter EC-135
| BGS Fliegerstaffel Süd, 2002 |
Folgende Modelle sind geplant:
- Eurocopter EC-155
| BGS Fliegerstaffel Süd, 2002 |
|
|
Nachfolgend werden die fertigen Modelle genauer vorgestellt.
|
Hiller UH-12B, Werknummmer: 744, D-HABA. Bausatz: special hobby, mehr zum Modell
Das Modell wurde gebaut von Peter Horstmann.
|
Einsatz beim BGS: | 24. Juni 1955 bis 10. April 1956 |
|
Besatzung: | max. 2 Personen |
|
Triebwerk: | Franklin O-335 (6-Zylinder Kolbemmotor) 1 x 200 hp (203 PS / 149 kW |
|
Reisegeschwindigkeit: | 76 mph (122 km/h) |
|
Reichweite: | 197 miles (317 km) |
|
max. Flugmasse: | 2700 lbs (1225 kg) |
|
Hauptrotordurchmesser: | 35 ft 5 in (10,8 m) |
Bell 47G-2 Bausatz: Esoteric models, mehr zum Modell
Das Modell wurde gebaut von Peter Horstmann.
|
Einsatz beim BGS: | 1956 bis 1964 (insgesamt 3 Stück) |
|
Besatzung: | max. 3 Personen |
|
Triebwerk: | Lycoming VO-435 (6-Zylinder Kolbenmotor) 225 hp (228 PS / 168 kW) |
|
Reisegeschwindigkeit: | 85 mph (137 km/h) |
|
Reichweite: | 238 miles (383 km) |
|
max. Flugmasse: | 2700 lbs (1225 kg) |
|
Hauptrotordurchmesser: | 35 ft 1 in (10,7 m) |
SUD-AVIATION SA.318C "Alouette II" Bausatz: special hobby, mehr zum Modell
Das Modell wurde gebaut von Peter Horstmann.
|
Einsatz beim BGS: | 1964 bis 2001 |
|
Besatzung: | max. 5 Personen |
|
Triebwerk: | Turboméca "Astazou II" (Wellenturbine) 390 KW (= 530 PS) Startleistung |
|
Reisegeschwindigkeit: | 167 km/h |
|
Reichweite: | 610 km |
|
max. Flugmasse: | 1650 kg |
|
Hauptrotordurchmesser: | 10,2 m |
Bell UH-1D Bausatz: Revell, mehr zum Modell
Das Modell wurde gebaut von Peter Horstmann.
|
Einsatz beim BGS: | 1968 bis 2001 |
|
Besatzung: | max. 15 Personen |
|
Triebwerk: | Lycoming T 53 L-13B Wellenturbine 1012 KW (= 1420 PS) Startleistung |
|
Reisegeschwindigkeit: | 200 km/h |
|
Reichweite: | 430 km |
|
max. Flugmasse: | 4310 kg |
|
Hauptrotordurchmesser: | 14,63 m |
Aerospaciale S.A.330J Puma Bausatz: Airfix/Heller, mehr zum Modell
Das Modell wurde gebaut von Peter Horstmann.
|
Einsatz beim BGS: | 1973 bis heute (derzeit insgesamt 22 Stück) |
|
Besatzung: | max. 21 Personen |
|
Triebwerk: | 2 Turbomeca Makila Turmo IV C Wellenturbinen 2 x 1160 KW (= 2 x 1577 PS) Startleistung |
|
Reisegeschwindigkeit: | 230 km/h |
|
Reichweite: | 460 km |
|
max. Flugmasse: | 7400 kg |
|
Hauptrotordurchmesser: | 15,09 m |
MBB Bo 105 RTH Bausatz: Airfix, mehr zum Modell
Das Modell wurde gebaut von Peter Horstmann.
|
Einsatz beim BGS: | 1971 bis heute (derzeit insgesamt 5 Stück, die heute zusammen mit
17 weiteren beim Katastrophenschutz fliegen) |
|
Besatzung: | max. 5 Personen |
|
Triebwerk: | 2 Allison 250-C 20 B Wellenturbinen 2 x 303 KW (= 2 x 426 PS) Startleistung |
|
Reisegeschwindigkeit: | 200 km/h |
|
Reichweite: | 480 km |
|
max. Flugmasse: | 2400 kg |
|
Hauptrotordurchmesser: | 9,84 m |
Eurocopter EC 135
Bausatz: Revell, mehr zum Modell
Das Modell wurde gebaut von Peter Horstmann.
|
Einsatz beim BGS: | seit 2002 |
|
Besatzung: | max. 7 Personen |
|
Triebwerk: | 2 Turbomeca Arrius 2B1 Wellenturbinen 2 x 519 kW (= 2 x 675 PS) Startleistung |
|
Reisegeschwindigkeit: | 240 km/h |
|
Reichweite: | 620 km |
|
max. Flugmasse: | 2900 kg (mit Außenlasten) |
|
Hauptrotordurchmesser: | 10,2 m |
Aus dem Bundesgrenzschutz (BGS) wurde am 1. Juli 2005 die Bundespolizei (BuPol).
Seitenanfang
|
|